Con un comunicato stampa, Gameloft ci fa pervenire i bilanci dell'anno passato su scala globale.
In milioni di euro | Anno finanziario 2008 |
Anno finanziario 2007 | Variazione |
| 1° Trimestre | 25.3 | 22.7 | +11% |
| 2° Trimestre | 25.0 | 23.2 | +8% |
| 3° Trimestre | 26.2 | 24.4 | +8% |
| 4° Trimestre | 33.8 | 25.8 | +31% |
| Totale 2008 | 110.3 | 96.1 | +15% |
Indici più che positivi per quello che, ormai, non è più una nicchia del videogaming. Ricordiamo che la ditta si occupa certamente di altri campi, ma che questi sono solamente il 7% del fatturato, contro il 93% dei videogame mobile.
Inoltre Gameloft precisa che il tasso è costantemente in crescita: attualmente siamo al +18%!